ایک ڈرون ڈیٹیکٹر ماڈیول کے طور پر، اصل میں یہ تعدد کے لئے اپنی مرضی کے مطابق کیا جا سکتا ہے. اب یہ صرف 2.4G، 5.8G، 1.2G، 1.5G پتہ لگانے کا فنکشن ہے۔ لیکن کسٹمر ہمیں اپنی مطلوبہ فریکوئنسی بتا سکتا ہے، جیسے کہ 433MHz، 900MHz، ہم اسے مخصوص ضرورت کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں۔
ہم آہنگ اینٹی UAV ڈیفنس ڈرون ڈیٹیکٹر ماڈیول کی تفصیلات
| پروڈکٹ کا نام | ہم آہنگ اینٹی UAV ڈیفنس ڈرون ڈیٹیکٹر ماڈیول | |
| ڈرون کا پتہ لگانے کی قسم | DJI سیریز ڈرون، Autel سیریز، FPV ڈرونز، وغیرہ (مستقبل قریب میں قابل تجدید) |
|
| پتہ لگانے کی فریکوئنسی | GPSL1 GPSL2، 2.4GHz، 5.8GHz | |
| پتہ لگانے کا فاصلہ | تقریباً 1200-2000 میٹر رداس | |
| حجم | 167mm*83mm*42mm (L*W*H) | |
| وزن | (365±20) جی | |
| کام کرنے کا درجہ حرارت | -20~+65℃ | |
| سپلائی وولٹیج کی حد | 9-36V | |
| بجلی کی کھپت | 5.5±0.5W | |
| ان پٹ کنیکٹر | قسم | فنکشن |
| 1 | RJ45 نیٹ ورک پورٹ | نیٹ ورک مواصلاتی انٹرفیس |
| 2 | بجلی کی فراہمی اور ربط کا انٹرفیس | تفصیلی تعریف کے لیے، براہ کرم تعریف کا حوالہ دیں۔ پاور سپلائی اور لنکیج انٹرفیس کا ٹیبل پلگ ایبل ٹرمینل بلاک، 7PIN کنیکٹر |
| آؤٹ پٹ کنیکٹر | قسم | منسلک اینٹینا فریکوئنسی |
| 3 | SMA/خواتین | WIFI (2.4GHz/5.8GHz) |
| 4 | SMA/خواتین | WIFI (2.4GHz/5.8GHz) |
| 5 | SMA/خواتین | 2.4GHz/5.8GHz |
| 6 | SMA/خواتین | GPSL1 GPSL2 |








