Этот модуль глушителя сигнала мощностью 100 Вт остро нуждается во многих областях, таких как стационарный глушитель сигнала дрона, глушитель сигнала высокой мощности с автомобильной нагрузкой, система глушения WIFI для тюремных мобильных телефонов, система глушения сигналов химического завода, система глушения телефона Temple Church и т. д. Обычно Частота мобильного телефона находится в пределах 700 МГц, 800 МГц, 900 МГц, 1800 МГц, 1900 МГц, 2100 МГц, 2300 МГц, 2500 МГц, 2600 МГц, 3400 МГц, 3800 МГц и т. д. Частота помех дрона обычно составляет 433 МГц, 900 МГц, 1,2 ГГц, 1. 3 ГГц, 1,5 ГГц, 2,4 ГГц, 5,2 ГГц, 5,8 ГГц и т. д. Добро пожаловать, клиент, свяжитесь с нами по электронной почте или через WhatsApp.
Спецификация модуля помех сигнала УАВ ГПС 4Г 5Г 100В мобильного телефона трутня
| Нет. | Параметр | Ценить | Единица |
| 1 | Частота | Индивидуальные | МГц |
| 2 | Выходная мощность | 100 | Вт |
| 3 | Прирост | 50 | дБ |
| 4 | Текущий | 10 | А |
| 5 | Размер | 202*102*27 | мм |
| 6 | Масса | 910 | г |
| 7 | Выходной разъем | Н | 50 Ом |
| 8 | Рабочее напряжение | 24/28/32 | В |
| 9 | Рабочая температура | -40~+65 | ℃ |
Опция частоты
| Название группы | Частота | Название группы | Частота |
| Wi-Fi 2,4G | 2400-2485 МГц | DCS1800/1800 МГц ПКС1900/PHS1900МГц |
1805-1880 МГц 1930-1990 МГц |
| Wi-Fi5.2G | 5150-5350 МГц | 3G CDMA/AWS | 2110-2170 МГц |
| Wi-Fi5.4G | 5470-5725 МГц | GPS | 1570-1580 МГц |
| Wi-Fi 5,8G | 5725-5850 МГц | Wi-Fi | 2400-2500 МГц |
| GPS Л1 | 1560-1620 МГц | 4G ЛТЕ 800 | 791–821 МГц |
| GPS L2/ГЛОНАСС | 1100-1300 МГц | 4G LTE 700 (опционально) | 725-770 МГц |
| 5G | 3400-3600 МГц | 4G ЛТЕ 2600 | 2620-2690 МГц |
| 5G 1 | 3600-3800 МГц | 4G LTE 2300 (опционально) | 2300-2400 МГц |
| RC315 МГц | 315 МГц | УКВ | 135–174 МГц |
| 450 МГц | 460-470 МГц | УВЧ 433 МГц | 400-470 МГц |
| 700/800 МГц | 703-862 МГц | ЛОДЖАК 173МГц | 170-175 МГц |
| CDMA 800/868 МГц | 851–894 МГц | Беспроводная камера 1.2G | 1100-1300 МГц |
| GSM 900/915 МГц | 925-960 МГц | Беспроводная камера 2,4G | 2400-2483 МГц |











