1,2 1,3 1,5 ГГц модуль подавления защиты от дронов для GPSL1 GPSL2 Глонасс
ELUFA разрабатывает этот мини-модуль глушения дронов, поскольку заказчик учитывает потребность в меньшем размере и легком весе модуля глушителя, особенно когда модуль глушителя используется в портативных глушителях дронов, таких как противодронная пушка, глушитель для переносных дронов и передвижной глушитель сигналов дронов. . Мы также предлагаем модуль глушителя сигнала мощностью 5 Вт, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт, 100 Вт для других частот защиты от дронов, а также помех для телефона, помех Wi-Fi и помех GPS.
Спецификация модуля защиты от помех щита дрона
| Нет. | Элемент | Данные | Единица | Примечания |
| 1 | Частота | Индивидуальные | МХЗ | |
| 2 | Рабочая температура | -40~+65 | ℃ | |
| 3 | Максимальная выходная мощность | 10 | Вт | |
| 4 | Рабочее напряжение | 24/28/32 | В | |
| 5 | Макс. усиление | 40 | дБ | |
| 6 | Плоскостность | ±3 | дБ | |
| 7 | Максимальный ток | 0.9 | А | |
| 8 | Выходной КСВ | ≤1,5 | ||
| 9 | Выходной разъем | СМА/Ф 50 Ом | индивидуальный | |
| 10 | Эффективность усилителя мощности | 43 | когда максимальный выход | |
| 11 | Переключатель управления | высокая низкая уровень тока |
В | 0 В выкл./0,6 вкл. |
| 12 | Размер | 97*43*17 | мм | |
| 13 | Масса | 0.102 | Кг |









