Essendo un modulo rilevatore di droni, in realtà può essere personalizzato per la frequenza. Ora è disponibile solo la funzione di rilevamento 2.4G, 5.8G, 1.2G, 1.5G. Ma il cliente può dirci la frequenza che desidera, come 433 MHz, 900 MHz, possiamo personalizzarla in base alle esigenze specifiche.
Specifiche del modulo rilevatore drone di difesa anti UAV compatibile
| nome del prodotto | Modulo rilevatore drone di difesa anti UAV compatibile | |
| Tipo di rilevamento drone | Droni della serie DJI, serie Autel, droni FPV, ecc (Aggiornabile nel prossimo futuro) |
|
| Frequenza di rilevamento | GPSL1 GPSL2、2,4GHz、5,8GHz | |
| Distanza di rilevamento | raggio circa 1200-2000 m | |
| Volume | 167 mm*83 mm*42 mm (L*L*A) | |
| Peso | (365±20) g | |
| Temperatura di lavoro | -20~+65℃ | |
| Intervallo di tensione di alimentazione | 9-36 V | |
| Dissipazione di potenza | 5,5±0,5W | |
| Connettore di ingresso | Tipo | Funzione |
| 1 | Porta di rete RJ45 | Interfaccia di comunicazione di rete |
| 2 | Alimentazione e interfaccia di collegamento | Per le definizioni dettagliate, fare riferimento alla definizione tabella dell'interfaccia di alimentazione e collegamento Collegabile morsettiera, connettore 7PIN |
| Connettore di uscita | Tipo | Frequenza dell'antenna collegata |
| 3 | SMA/Femmina | Wi-Fi (2,4 GHz/5,8 GHz) |
| 4 | SMA/Femmina | Wi-Fi (2,4 GHz/5,8 GHz) |
| 5 | SMA/Femmina | 2,4 GHz/5,8 GHz |
| 6 | SMA/Femmina | GPSL1 GPSL2 |








