En tant que module de détection de drones, il peut en fait être personnalisé en fonction de la fréquence. Il ne s'agit désormais que de la fonction de détection 2,4G, 5,8G, 1,2G et 1,5G. Mais le client peut nous indiquer la fréquence qu'il souhaite, comme 433 MHz, 900 MHz, nous pouvons la personnaliser en fonction du besoin spécifique.
Spécifications compatibles du module de détection de drone de défense anti-UAV
| Nom du produit | Module de détection de drone de défense anti-UAV compatible | |
| Type de détection de drone | Drones de la série DJI, série Autel, drones FPV, etc. (Mise à niveau dans un avenir proche) |
|
| Fréquence de détection | GPSL1 GPSL2, 2,4 GHz, 5,8 GHz | |
| Distance de détection | environ 1 200 à 2 000 m de rayon | |
| Volume | 167 mm * 83 mm * 42 mm (L * L * H) | |
| Poids | (365 ± 20) g | |
| Température de fonctionnement | -20 ~ + 65 ℃ | |
| Plage de tension d'alimentation | 9-36V | |
| Dissipation de puissance | 5,5 ± 0,5 W | |
| Connecteur d'entrée | Taper | Fonction |
| 1 | Port réseau RJ45 | Interface de communication réseau |
| 2 | Alimentation et interface de liaison | Pour des définitions détaillées, veuillez vous référer à la définition tableau de l'alimentation et de l'interface de liaison enfichable bornier, connecteur 7PIN |
| Connecteur de sortie | Taper | Fréquence de l'antenne connectée |
| 3 | SMA/Femme | Wi-Fi (2,4 GHz/5,8 GHz) |
| 4 | SMA/Femme | Wi-Fi (2,4 GHz/5,8 GHz) |
| 5 | SMA/Femme | 2,4 GHz/5,8 GHz |
| 6 | SMA/Femme | GPSL1 GPSL2 |








