El módulo bloqueador de señal de 10W es adecuado para el ensamblaje del producto terminado, como el bloqueador de teléfono con maletín portátil, el bloqueador de señal de teléfono móvil con mochila o mochila, el bloqueador de señal con ruedas VIP convoy, el bloqueador de señal de carga de automóvil, etc. . En comparación con el módulo anterior de 10 W, tiene un tamaño bastante más pequeño y una potencia de salida superior a 10 W.
Especificación del módulo de emisión de señal de teléfono móvil WIFI GPS 2G 3G 4G 5G 10W
| No. | Parámetro | Valor | Unidad |
| 1 | Frecuencia | Personalizado | megahercio |
| 2 | Potencia de salida | 5 | W. |
| 3 | Ganar | 37 | dB |
| 4 | Actual | 0.7 | A |
| 5 | Tamaño | 97*43*17 | milímetros |
| 6 | Peso | 102 | gramo |
| 7 | Conector de salida | AME | 50Ω |
| 8 | Voltaje de trabajo | 24/28/32 | V |
| 9 | Temperatura de trabajo | -40~+65 | ℃ |
Opción de frecuencia del módulo bloqueador de señal de 10 W
| Nombre de banda | Frecuencia | Nombre de banda | Frecuencia |
| Wifi 2,4G | 2400-2485MHz | DCS1800/1800MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880MHz 1930-1990MHz |
| WIFI5.2G | 5150-5350MHz | 3G CDMA/AWS | 2110-2170MHz |
| WIFI5.4G | 5470-5725MHz | GPS | 1570-1580MHz |
| Wi-Fi 5,8G | 5725-5850MHz | Wifi | 2400-2500MHz |
| GPS L1 | 1560-1620MHz | 4G LTE 800 | 791-821MHz |
| GPS L2/Glonass | 1100-1300MHz | 4G LTE 700 (opcional) | 725-770MHz |
| 5G | 3400-3600MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690MHz |
| 5G 1 | 3600-3800MHz | 4G LTE 2300 (opcional) | 2300-2400MHz |
| RC315MHz | 315MHz | VHF | 135-174MHz |
| 450MHz | 460-470MHz | UHF 433MHz | 400-470MHz |
| 700/800MHz | 703-862MHz | LOJACK 173MHz | 170-175MHz |
| CDMA 800/868MHz | 851-894MHz | Cámara inalámbrica 1.2G | 1100-1300MHz |
| GSM 900/915MHz | 925-960MHz | Cámara inalámbrica 2.4G | 2400-2483MHz |












