Como módulo detector de drones, en realidad se puede personalizar según la frecuencia. Ahora solo tiene función de detección 2,4G, 5,8G, 1,2G, 1,5G. Pero el cliente puede decirnos la frecuencia que desea, como 433MHz, 900MHz, podemos personalizarla según la necesidad específica.
Especificación del módulo detector de drones de defensa anti UAV compatible
| nombre del producto | Módulo detector de drones de defensa anti UAV compatible | |
| Tipo de detección de drones | Drones serie DJI, serie Autel, drones FPV, etc. (Actualizable en un futuro próximo) |
|
| Frecuencia de detección | GPSL1 GPSL2, 2,4 GHz, 5,8 GHz | |
| Distancia de detección | alrededor de 1200-2000 m de radio | |
| Volumen | 167 mm x 83 mm x 42 mm (largo x ancho x alto) | |
| Peso | (365±20) gramos | |
| Temperatura de trabajo | -20~+65℃ | |
| Rango de tensión de alimentación | 9-36V | |
| Disipación de potencia | 5,5 ± 0,5 W | |
| Conector de entrada | Tipo | Función |
| 1 | Puerto de red RJ45 | Interfaz de comunicación de red |
| 2 | Interfaz de conexión y fuente de alimentación | Para definiciones detalladas, consulte la definición. Tabla de fuente de alimentación e interfaz de enlace Enchufable bloque de terminales, conector de 7 pines |
| Conector de salida | Tipo | Frecuencia de antena conectada |
| 3 | AME/Mujer | Wi-Fi (2,4 GHz/5,8 GHz) |
| 4 | AME/Mujer | Wi-Fi (2,4 GHz/5,8 GHz) |
| 5 | AME/Mujer | 2,4 GHz/5,8 GHz |
| 6 | AME/Mujer | GPSL1 GPSL2 |








