In vielen Bereichen besteht ein enormer Bedarf an diesem 100-W-Signalstörsendermodul, wie z. B. dem festen Drohnen-Signalstörsender, dem Hochleistungs-Signalstörsender für Autolasten, dem WIFI-Störsystem für Mobiltelefone in Gefängnissen, dem Signalstörsystem für chemische Fabriken, dem Telefonstörsystem von Temple Church usw. Normalerweise , mobile phone frequency is within 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 2100MHz, 2300MHz, 2500MHz, 2600MHz, 3400MHz, 3800MHz, etc. The drone jamming frequency is usually 433MHz, 900MHz, 1.2GHz, 1.3GHz, 1.5GHz, 2.4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz usw. Willkommener Kunde, kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Whats-App.
Mobile Handy-Drohne UAV GPS 4G 5G 100W Signal-Störsender-Modul-Spezifikation
| NEIN. | Parameter | Wert | Einheit |
| 1 | Frequenz | Maßgeschneidert | MHz |
| 2 | Ausgangsleistung | 100 | W |
| 3 | Gewinnen | 50 | dB |
| 4 | Aktuell | 10 | A |
| 5 | Größe | 202*102*27 | mm |
| 6 | Gewicht | 910 | G |
| 7 | Ausgangsanschluss | N | 50Ω |
| 8 | Arbeitsspannung | 24/28/32 | V |
| 9 | Arbeitstemperatur | -40~+65 | ℃ |
Frequenzoption
| Band-Name | Frequenz | Band-Name | Frequenz |
| WLAN 2,4G | 2400–2485 MHz | DCS1800/1800 MHz PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 MHz 1930–1990 MHz |
| WIFI5.2G | 5150–5350 MHz | 3G CDMA / AWS | 2110–2170 MHz |
| WIFI5.4G | 5470–5725 MHz | GPS | 1570-1580 MHz |
| WLAN 5,8G | 5725-5850 MHz | W-lan | 2400-2500 MHz |
| GPS L1 | 1560–1620 MHz | 4G LTE 800 | 791-821 MHz |
| GPS L2/Glonass | 1100–1300 MHz | 4G LTE 700 (optional) | 725-770 MHz |
| 5G | 3400–3600 MHz | 4G LTE 2600 | 2620-2690 MHz |
| 5G 1 | 3600–3800 MHz | 4G LTE 2300 (optional) | 2300-2400 MHz |
| RC315MHz | 315 MHz | UKW | 135-174 MHz |
| 450 MHz | 460-470 MHz | UHF 433 MHz | 400-470 MHz |
| 700/800 MHz | 703-862 MHz | LOJACK 173 MHz | 170-175 MHz |
| CDMA 800/868 MHz | 851-894 MHz | Drahtlose Kamera 1,2G | 1100–1300 MHz |
| GSM 900/915 MHz | 925-960 MHz | Drahtlose Kamera 2.4G | 2400–2483 MHz |











