هناك العديد من المجالات التي تحتاج بشدة إلى وحدة تشويش الإشارة بقدرة 100 وات مثل جهاز تشويش إشارة الطائرة بدون طيار الثابتة، وجهاز تشويش إشارة الطاقة العالية لتحميل السيارة، ونظام تشويش WIFI للهاتف المحمول في السجن، ونظام تشويش إشارة المصنع الكيميائي، ونظام تشويش هاتف Temple Church، وما إلى ذلك. ، تردد الهاتف المحمول في حدود 700 ميجا هرتز ، 800 ميجا هرتز ، 900 ميجا هرتز ، 1800 ميجا هرتز ، 1900 ميجا هرتز ، 2100 ميجا هرتز ، 2300 ميجا هرتز ، 2500 ميجا هرتز ، 2600 ميجا هرتز ، 3400 ميجا هرتز ، 3800 ميجا هرتز ، إلخ. جيجا هرتز، 5.2 جيجا هرتز، 5.8 جيجا هرتز، إلخ. نرحب بالعملاء اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق Whats.
الهاتف الخليوي المحمول بدون طيار UAV GPS 4G 5G 100W مواصفات وحدة تشويش الإشارة
| لا. | معامل | قيمة | وحدة |
| 1 | تكرار | حسب الطلب | ميغاهيرتز |
| 2 | انتاج الطاقة | 100 | دبليو |
| 3 | يكسب | 50 | ديسيبل |
| 4 | حاضِر | 10 | أ |
| 5 | مقاس | 202*102*27 | مم |
| 6 | وزن | 910 | ز |
| 7 | موصل الإخراج | ن | 50Ω |
| 8 | جهد العمل | 24/28/32 | الخامس |
| 9 | درجة حرارة العمل | -40~+65 | درجه مئوية |
خيار التردد
| اسم الفرقة | تكرار | اسم الفرقة | تكرار |
| واي فاي 2.4 جيجا | 2400-2485 ميجا هرتز | DCS1800/1800 ميجا هرتز PCS1900/PHS1900MHz |
1805-1880 ميجا هرتز 1930-1990 ميجا هرتز |
| WIFI5.2G | 5150-5350 ميجا هرتز | 3G سى دى ام ايه / AWS | 2110-2170 ميجا هرتز |
| WIFI5.4G | 5470-5725 ميجا هرتز | نظام تحديد المواقع | 1570-1580 ميجا هرتز |
| واي فاي 5.8 جيجا | 5725-5850 ميجا هرتز | واي فاي | 2400-2500 ميجا هرتز |
| نظام تحديد المواقع L1 | 1560-1620 ميجا هرتز | 4 جي إل تي إي 800 | 791-821 ميجا هرتز |
| نظام تحديد المواقع العالمي L2/جلوناس | 1100-1300 ميجا هرتز | 4G LTE 700 (اختياري) | 725-770 ميغاهيرتز |
| 5G | 3400-3600 ميجا هرتز | 4 جي إل تي إي 2600 | 2620-2690 ميجا هرتز |
| 5G 1 | 3600-3800 ميجا هرتز | 4G LTE 2300 (اختياري) | 2300-2400 ميجا هرتز |
| RC315MHz | 315 ميجا هرتز | ذات التردد العالي جدا | 135-174 ميجا هرتز |
| 450 ميجا هرتز | 460-470 ميجا هرتز | تردد فوق العالي 433 ميجا هرتز | 400-470 ميغاهيرتز |
| 700/800 ميجا هرتز | 703-862 ميجا هرتز | لوجاك 173 ميجا هرتز | 170-175 ميجا هرتز |
| سى دى ام ايه 800/868 ميجا هرتز | 851-894 ميجا هرتز | كاميرا لاسلكية 1.2G | 1100-1300 ميجا هرتز |
| جي إس إم 900/915 ميجا هرتز | 925-960 ميغاهيرتز | كاميرا لاسلكية 2.4G | 2400-2483 ميجا هرتز |











