كوحدة للكشف عن الطائرات بدون طيار، في الواقع يمكن تخصيصها للتردد. الآن أصبحت وظيفة الكشف 2.4G، 5.8G، 1.2G، 1.5G فقط. ولكن يمكن للعميل أن يخبرنا بالتردد الذي يريده، مثل 433 ميجا هرتز، 900 ميجا هرتز، ويمكننا تخصيصه وفقًا للاحتياجات المحددة.
مواصفات وحدة كاشف الطائرات بدون طيار الدفاعية المتوافقة مع الطائرات بدون طيار
| اسم المنتج | وحدة كشف الطائرات بدون طيار الدفاعية المتوافقة مع الطائرات بدون طيار | |
| نوع كشف الطائرة بدون طيار | طائرات بدون طيار من سلسلة DJI، وسلسلة Autel، وطائرات بدون طيار FPV، وما إلى ذلك (قابل للترقية في المستقبل القريب) |
|
| تردد الكشف | GPSL1 GPSL2،2.4 جيجا هرتز،5.8 جيجا هرتز | |
| مسافة الكشف | نصف قطرها حوالي 1200-2000 م | |
| مقدار | 167 مم * 83 مم * 42 مم (الطول * العرض * الارتفاع) | |
| وزن | (365±20) ز | |
| درجة حرارة العمل | -20~+65 درجة مئوية | |
| نطاق الجهد العرض | 9-36 فولت | |
| تبديد الطاقة | 5.5±0.5 واط | |
| موصل الإدخال | يكتب | وظيفة |
| 1 | منفذ شبكة RJ45 | واجهة اتصالات الشبكة |
| 2 | واجهة إمدادات الطاقة والربط | للحصول على تعريفات مفصلة، يرجى الرجوع إلى التعريف جدول مصدر الطاقة وواجهة الربط قابلة للتوصيل كتلة طرفية، موصل 7PIN |
| موصل الإخراج | يكتب | تردد الهوائي المتصل |
| 3 | سما/أنثى | واي فاي (2.4 جيجا هرتز/5.8 جيجا هرتز) |
| 4 | سما/أنثى | واي فاي (2.4 جيجا هرتز/5.8 جيجا هرتز) |
| 5 | سما/أنثى | 2.4 جيجا هرتز/5.8 جيجا هرتز |
| 6 | سما/أنثى | GPSL1 GPSL2 |








